šolsko leto 2021/2022
1. ADM - Mojca Jeraša
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | MAT | NAR | ŠVZ | NAR |
2. | 8.50 - 9.35 | APO | ŠVZ | NEM | UME | ANG |
3. | 9.40 - 10.25 | NEM | ANG | SLO | MAT | SLO |
malica | 10.25 - 10.45 |
4. | 10.50 - 11.35 | SLO | APO | APO | IKT | IKT |
5. | 11.40 - 12.25 | DRU | SLO | DRU | IKT | IKT |
6. | 12.30 - 13.15 | TGO | TGO | MAT | | IKT |
7. | 13.20 - 14.05 | TGO | | | | |
2. ADM - Mojca Jeraša
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | MAT | NAR | ŠVZ | NAR |
2. | 8.50 - 9.35 | APO | ŠVZ | NEM | PAN | ANG |
3. | 9.40 - 10.25 | NEM | ANG | SLO | PAN | SLO |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | UAP | APO | APO | IKT | IKT |
5. | 11.40 - 12.25 | DRU | SLO | DRU | IKT | IKT |
6. | 12.30 - 13.15 | | | MAT | UAP | IKT |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | UAP | UAP |
3. GT - Mojca Jeraša
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | MAT | KEM | ŠVZ | KEM |
2. | 8.50 - 9.35 | NEM | ŠVZ | NEM | HRD | ANG |
3. | 9.40 - 10.25 | NEM | ANG | SLO | MAT | SLO |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | SOC | SOC | KEM/SOC | PKS | OTI |
5. | 11.40 - 12.25 | ZGO | SLO | ZGO | PKS | OTI |
6. | 12.30 - 13.15 | | NEM | MAT | HRD | OTI |
7. | 13.20 - 14.05 | | TSV/HRD | TSV | | |
(Skupno 507 obiskov, današnjih obiskov 1)